五菱WLD2111
咨询热线:13971105552
威威电动观光车是威威汽油车同平台的新能源车产品,外观时尚、节能、适用于地势平坦、路途较短的景区、园区、车站、机场等封闭区域使用、
座位:8座、11座、14座
动力:48V、72V、96V及交直流等
封闭:半封闭、全封闭
节能:免维护铅酸动力电池,百公里耗电14度
设计:前伸车头设计,球笼焊接车身,钣金覆盖件,整车阴极电泳,乘用车检测
乘坐:前独立后板悬架系统,标配真空助力制动,大轴距、低地板设计
参数如下:
名称型号 | WLD2111 | |
参数类别 | 参数名称(单位) | 参数 |
动力参数 | 额定功率(kw) | 5 |
额定电压(V) | 72 | |
电机型号 | 直流串励电机 | |
动力电池组配置特点 | 超威免维护铅酸电池 | |
充电时间(h) | 14 | |
最高车速(km/h) | 29 | |
最大爬坡度(°/%) | >11.3/20 | |
尺寸参数 | 续驶里程(空载/满载)(km) | 120/100 |
长*宽*高(mm) | 4615*1600*2090 | |
轴距(mm) | 3235 | |
轮距前/后(mm) | 1415/1340 | |
质量参数 | 地板离地高度(mm) | 350 |
整备质量(kg) | 1360 | |
通过性参数 | 最大总质量(kg) | 2295 |
最小离地间隙mm | 110 | |
最小转弯半径(m) | 7.1 | |
接近/离去角(°) | 13/16 | |
载客量 | 额定载客(人) | 11 |
注意: 上述技术参数仅供参考,不作为产品收货验收依据,我公司保留随时修改的权利